Anasayfaya Dön

Birim Bazlı Mezun Dağılımı

Fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokulu bazlı cinsiyet dağılımı

81.585
Toplam Birim Mezunu
45.879
Kadın · 56,2%
35.706
Erkek · 43,8%

Birim Grubu Karşılaştırması

Fakülteler
12 birim
K 18.205 E 11.428 29.633
Eğitim Fakültesi K 7.776 E 4.013 11.789 %39,8
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Temel Eğitim Bölümü 3.520 1.303 4.823 %40,9
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü 1.541 1.166 2.707 %23
Eğitim Bilimleri Bölümü 1.169 699 1.868 %15,8
Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü 1.252 607 1.859 %15,8
Özel Eğitim Bölümü 106 59 165 %1,4
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü 102 58 160 %1,4
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü 54 99 153 %1,3
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü 32 22 54 %0,5
TOPLAM 7.776 4.013 11.789 %39,8
Fen Edebiyat Fakültesi K 3.327 E 2.195 5.522 %18,6
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Türk Dili ve Edebiyatı 547 231 778 %14,1
Tarih 398 356 754 %13,7
Coğrafya 303 282 585 %10,6
Tarih (İ.Ö.) 270 299 569 %10,3
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.) 396 162 558 %10,1
Biyoloji 295 176 471 %8,5
Coğrafya (İ.Ö.) 158 171 329 %6
Sosyoloji 238 40 278 %5
Kimya 138 126 264 %4,8
İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) 178 76 254 %4,6
Matematik 125 77 202 %3,7
İstatistik 86 82 168 %3
Fizik 69 49 118 %2,1
Biyoloji (İ.Ö.) 75 36 111 %2
Kimya (İ.Ö.) 39 29 68 %1,2
Fizik (İ.Ö.) 12 3 15 %0,3
TOPLAM 3.327 2.195 5.522 %18,6
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi K 2.463 E 2.343 4.806 %16,2
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
İktisat 665 503 1.168 %24,3
İktisat (İ.Ö.) 377 368 745 %15,5
İşletme 380 363 743 %15,5
Uluslararası İlişkiler 331 274 605 %12,6
İşletme (İ.Ö.) 232 301 533 %11,1
Uluslararası İlişkiler (İ.Ö.) 204 223 427 %8,9
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 199 200 399 %8,3
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö) 75 111 186 %3,9
TOPLAM 2.463 2.343 4.806 %16,2
Sağlık Bilimleri Fakültesi K 2.230 E 362 2.592 %8,7
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Hemşirelik 1.212 362 1.574 %60,7
Ebelik 1.018 0 1.018 %39,3
TOPLAM 2.230 362 2.592 %8,7
Tirebolu İletişim Fakültesi K 556 E 526 1.082 %3,7
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 261 162 423 %39,1
Radyo, Televizyon ve Sinema 158 227 385 %35,6
Gazetecilik 137 137 274 %25,3
TOPLAM 556 526 1.082 %3,7
Mühendislik Fakültesi K 336 E 702 1.038 %3,5
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Elektrik-Elektronik Mühendisliği 65 216 281 %27,1
Enerji Sistemleri Mühendisliği 46 155 201 %19,4
İnşaat Mühendisliği 51 140 191 %18,4
Bilgisayar Mühendisliği 33 56 89 %8,6
Gıda Mühendisliği 71 16 87 %8,4
Enerji Sistemleri Mühendisliği (İ.Ö) 16 57 73 %7
Genetik ve Biyomühendislik 41 11 52 %5
Çevre Mühendisliği 8 24 32 %3,1
Makine Mühendisliği 5 27 32 %3,1
TOPLAM 336 702 1.038 %3,5
İslami İlimler Fakültesi K 686 E 326 1.012 %3,4
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
İslami İlimler 372 142 514 %50,8
İslami İlimler (İ.Ö) 226 129 355 %35,1
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği (İ.Ö) 42 31 73 %7,2
İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği 43 23 66 %6,5
İslami İlimler (M.T.O.K) 3 1 4 %0,4
TOPLAM 686 326 1.012 %3,4
Spor Bilimleri Fakültesi K 281 E 531 812 %2,7
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği 171 349 520 %64
Antrenörlük Eğitimi 97 137 234 %28,8
Antrenörlük Eğitimi (İ.Ö) 13 45 58 %7,1
TOPLAM 281 531 812 %2,7
Tıp Fakültesi K 268 E 249 517 %1,7
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Tıp Fakültesi 268 249 517 %100
TOPLAM 268 249 517 %1,7
Görele Güzel Sanatlar Fakültesi K 195 E 111 306 %1
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Grafik Tasarım 69 43 112 %36,6
Resim-Baskı 63 27 90 %29,4
Grafik Tasarımı 25 25 50 %16,3
Resim 26 10 36 %11,8
Müzik 12 6 18 %5,9
TOPLAM 195 111 306 %1
Turizm Fakültesi K 87 E 69 156 %0,5
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Gastronomi ve Mutfak Sanatları 68 34 102 %65,4
Rekreasyon Yönetimi 19 35 54 %34,6
TOPLAM 87 69 156 %0,5
İlahiyat Fakültesi K 0 E 1 1 %0
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
İlahiyat 0 1 1 %100
TOPLAM 0 1 1 %0
Yüksekokullar
3 birim
K 2.213 E 1.512 3.725
Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu K 800 E 564 1.364 %36,6
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Bankacılık ve Finans 471 318 789 %57,8
Bankacılık ve Finans (İ.Ö.) 278 201 479 %35,1
Finans ve Bankacılık 29 22 51 %3,7
Lojistik Yönetimi 22 23 45 %3,3
TOPLAM 800 564 1.364 %36,6
Şebinkarahisar Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu K 1.021 E 260 1.281 %34,4
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Gıda Teknolojisi 267 98 365 %28,5
Moda Tasarımı 311 13 324 %25,3
Moda Tasarımı (İ.Ö.) 282 22 304 %23,7
Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) 153 127 280 %21,9
Tekstil ve Moda Tasarımı 8 0 8 %0,6
TOPLAM 1.021 260 1.281 %34,4
Bulancak Kadir Karabaş Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu K 392 E 688 1.080 %29
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 225 429 654 %60,6
Uluslararası Ticaret 83 95 178 %16,5
Uluslararası Ticaret (İ.Ö) 52 105 157 %14,5
Lojistik Yönetimi 19 23 42 %3,9
Uluslararası Ticaret ve Finansman 10 27 37 %3,4
Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık 3 6 9 %0,8
Turizm İşletmeciliği 0 3 3 %0,3
TOPLAM 392 688 1.080 %29
Meslek Yüksekokulları
16 birim
K 25.324 E 22.604 47.928
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu K 2.113 E 5.169 7.282 %15,2
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Harita ve Kadastro 273 603 876 %12
Harita ve Kadastro (İ.Ö.) 233 474 707 %9,7
Bilgisayar Programcılığı 235 457 692 %9,5
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 115 415 530 %7,3
Elektrik 11 492 503 %6,9
Grafik Tasarımı 255 166 421 %5,8
Makine 5 385 390 %5,4
Elektronik Teknolojisi 5 370 375 %5,1
Moda Tasarımı 340 30 370 %5,1
Elektrik (İ.Ö.) 8 262 270 %3,7
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 59 205 264 %3,6
Fındık Eksperliği 90 142 232 %3,2
Grafik Tasarımı (İ.Ö) 89 132 221 %3
Makine (İ.Ö.) 3 214 217 %3
Mimari Restorasyon 116 101 217 %3
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö) 80 89 169 %2,3
Mobilya ve Dekorasyon (İ.Ö.) 0 164 164 %2,3
Elektronik Teknolojisi (İ.Ö.) 3 139 142 %2
Radyo ve Televizyon Programcılığı 56 57 113 %1,6
Deniz Ulaştırma ve İşletme 7 104 111 %1,5
Radyo ve Televizyon Teknolojisi (İ.Ö.) 32 55 87 %1,2
Tekstil Teknolojisi (İ.Ö.) 49 15 64 %0,9
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö) 25 37 62 %0,9
Tekstil Teknolojisi 15 20 35 %0,5
Fındık Eksperliği (İ.Ö.) 0 12 12 %0,2
Moda Tasarımı (İ.Ö) 6 5 11 %0,2
Endüstriyel Elektronik (İ.Ö.) 0 9 9 %0,1
Endüstriyel Elektronik 1 6 7 %0,1
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İ.Ö.) 2 2 4 %0,1
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 0 3 3 %0
Tekstil (İ.Ö.) 0 3 3 %0
Kostüm Tasarımı 0 1 1 %0
TOPLAM 2.113 5.169 7.282 %15,2
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu K 3.079 E 2.437 5.516 %11,5
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 475 197 672 %12,2
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 358 258 616 %11,2
İşletme Yönetimi 325 278 603 %10,9
Bankacılık ve Sigortacılık 345 204 549 %10
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 325 156 481 %8,7
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 247 218 465 %8,4
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 259 195 454 %8,2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) 217 195 412 %7,5
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 133 236 369 %6,7
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 150 149 299 %5,4
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 129 141 270 %4,9
Pazarlama 63 135 198 %3,6
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İ.Ö) 32 39 71 %1,3
İşletme 7 8 15 %0,3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 3 11 14 %0,3
Muhasebe 5 6 11 %0,2
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö.) 3 4 7 %0,1
Muhasebe (İ.Ö.) 2 3 5 %0,1
İşletme (İ.Ö.) 0 3 3 %0,1
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği 1 1 2 %0
TOPLAM 3.079 2.437 5.516 %11,5
Tirebolu Mehmet Bayrak Meslek Yüksekokulu K 2.817 E 2.481 5.298 %11,1
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Bankacılık ve Sigortacılık 521 287 808 %15,3
Bilgisayar Programcılığı 173 371 544 %10,3
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 311 136 447 %8,4
Maliye 259 150 409 %7,7
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 141 228 369 %7
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 227 115 342 %6,5
Pazarlama 103 153 256 %4,8
İşletme Yönetimi 139 78 217 %4,1
Maliye (İ.Ö.) 125 83 208 %3,9
Geleneksel El Sanatları 169 16 185 %3,5
İşletme 87 84 171 %3,2
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 131 38 169 %3,2
Muhasebe 86 77 163 %3,1
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı 0 143 143 %2,7
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği 39 68 107 %2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri (İ.Ö.) 21 84 105 %2
Posta Hizmetleri 47 47 94 %1,8
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 26 63 89 %1,7
İşletme (İ.Ö.) 52 34 86 %1,6
Su Ürünleri 30 45 75 %1,4
Pazarlama (İ.Ö.) 23 48 71 %1,3
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi 2 56 58 %1,1
Muhasebe (İ.Ö.) 26 15 41 %0,8
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 16 23 39 %0,7
El Sanatları 34 0 34 %0,6
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği (İ.Ö.) 11 23 34 %0,6
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 11 10 21 %0,4
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 4 6 10 %0,2
Su Ürünleri (İ.Ö.) 2 0 2 %0
Geleneksel El Sanatları (İ.Ö.) 1 0 1 %0
TOPLAM 2.817 2.481 5.298 %11,1
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu K 3.620 E 1.264 4.884 %10,2
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
İlk ve Acil Yardım 465 184 649 %13,3
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) 329 202 531 %10,9
Anestezi 386 120 506 %10,4
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri 348 115 463 %9,5
Çocuk Gelişimi 371 24 395 %8,1
Fizyoterapi 281 85 366 %7,5
Optisyenlik (İ.Ö.) 180 143 323 %6,6
Optisyenlik 208 96 304 %6,2
Diyaliz 246 54 300 %6,1
Fizyoterapi (İ.Ö) 224 75 299 %6,1
Çocuk Gelişimi (İ.Ö) 224 28 252 %5,2
Diyaliz (İ.Ö) 172 61 233 %4,8
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 170 63 233 %4,8
Perfüzyon Teknikleri 16 14 30 %0,6
TOPLAM 3.620 1.264 4.884 %10,2
Espiye Meslek Yüksekokulu K 1.676 E 2.602 4.278 %8,9
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik 78 598 676 %15,8
Özel Güvenlik ve Koruma 230 425 655 %15,3
Sivil Savunma ve İtfaiyecilik (İ.Ö.) 46 484 530 %12,4
Özel Güvenlik ve Koruma (İ.Ö.) 109 331 440 %10,3
İş Sağlığı ve Güvenliği 163 215 378 %8,8
İş Sağlığı ve Güvenliği (İ.Ö) 122 197 319 %7,5
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) 207 68 275 %6,4
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İngilizce) İ.Ö. 172 78 250 %5,8
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi 173 47 220 %5,1
Acil Durum ve Afet Yönetimi 98 43 141 %3,3
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 88 48 136 %3,2
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) 93 13 106 %2,5
Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İngilizce) İ.Ö. 58 15 73 %1,7
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İ.Ö.) 38 29 67 %1,6
Arıcılık 1 11 12 %0,3
TOPLAM 1.676 2.602 4.278 %8,9
Meslek Yüksekokulu K 1.698 E 2.272 3.970 %8,3
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Harita ve Kadastro 146 199 345 %8,7
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 186 89 275 %6,9
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İ.Ö.) 78 175 253 %6,4
Fındık Eksperliği 91 128 219 %5,5
Harita ve Kadastro (İ.Ö.) 88 129 217 %5,5
İşletme 100 95 195 %4,9
işletme (İ.Ö.) 95 94 189 %4,8
Elektrik (İ.Ö.) 2 180 182 %4,6
Muhasebe 93 88 181 %4,6
Muhasebe (İ.Ö.) 87 69 156 %3,9
Makine (İ.Ö.) 4 131 135 %3,4
Fındık Eksperliği (İ.Ö.) 40 91 131 %3,3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö.) 65 56 121 %3
Endüstriyel Elektronik (İ.Ö.) 2 110 112 %2,8
Tekstil (İ.Ö.) 68 31 99 %2,5
Mobilya ve Dekorasyon (İ.Ö.) 4 80 84 %2,1
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 40 27 67 %1,7
Grafik Tasarımı 45 15 60 %1,5
Bankacılık ve Sigortacılık 30 29 59 %1,5
Elektrik 0 56 56 %1,4
Pazarlama 22 33 55 %1,4
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 14 37 51 %1,3
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 28 22 50 %1,3
Bilgisayar Programcılığı 26 23 49 %1,2
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 26 22 48 %1,2
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 22 24 46 %1,2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) 30 14 44 %1,1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (İ.Ö.) 27 16 43 %1,1
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 12 29 41 %1
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 33 7 40 %1
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 20 17 37 %0,9
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 28 9 37 %0,9
Turizm ve Seyahat İşletmeciliği 16 21 37 %0,9
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 21 14 35 %0,9
İşletme Yönetimi 21 13 34 %0,9
Moda Tasarımı 30 4 34 %0,9
Endüstriyel Elektronik 3 27 30 %0,8
Kostüm Tasarımı 30 0 30 %0,8
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 11 14 25 %0,6
Makine 3 21 24 %0,6
Elektronik Teknolojisi ( İ.Ö.) 2 19 21 %0,5
Elektronik Teknolojisi 0 13 13 %0,3
Tekstil Teknolojisi (İ.Ö.) 8 1 9 %0,2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 1 0 1 %0
TOPLAM 1.698 2.272 3.970 %8,3
Eynesil Kamil Nalbant Meslek Yüksekokulu K 3.543 E 403 3.946 %8,2
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Çocuk Gelişimi 1.243 18 1.261 %32
Çocuk Gelişimi (İ.Ö.) 992 32 1.024 %26
Sosyal Hizmetler 555 48 603 %15,3
Sosyal Hizmetler (İ.Ö) 397 76 473 %12
İşletme Yönetimi 104 96 200 %5,1
Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği 129 23 152 %3,9
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası 65 73 138 %3,5
İşletme 27 20 47 %1,2
Mahkeme Büro Hizmetleri 17 7 24 %0,6
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 13 6 19 %0,5
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İ.Ö.) 1 4 5 %0,1
TOPLAM 3.543 403 3.946 %8,2
Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksekokulu K 2.085 E 1.397 3.482 %7,3
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Bankacılık ve Sigortacılık 323 148 471 %13,5
Maliye 268 175 443 %12,7
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 210 118 328 %9,4
Laborant ve Veteriner Sağlık 179 134 313 %9
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 150 101 251 %7,2
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 114 96 210 %6
Maliye (İ.Ö.) 102 93 195 %5,6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 113 39 152 %4,4
İşletme 94 51 145 %4,2
Muhasebe 82 60 142 %4,1
Medya ve İletişim 63 71 134 %3,8
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 55 77 132 %3,8
İşletme Yönetimi 59 44 103 %3
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 59 44 103 %3
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) 44 45 89 %2,6
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 40 33 73 %2,1
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 61 10 71 %2
Medya ve İletişim (İ.Ö) 18 30 48 %1,4
Sosyal Güvenlik 33 10 43 %1,2
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 17 16 33 %0,9
Dış Ticaret 0 2 2 %0,1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 1 0 1 %0
TOPLAM 2.085 1.397 3.482 %7,3
Şebinkarahisar Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu K 2.074 E 1.368 3.442 %7,2
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Bankacılık ve Sigortacılık 309 147 456 %13,2
Yerel Yönetimler 164 161 325 %9,4
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 208 107 315 %9,2
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 173 127 300 %8,7
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 183 116 299 %8,7
İlk ve Acil Yardım 217 79 296 %8,6
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) 173 101 274 %8
İnsan Kaynakları Yönetimi 155 63 218 %6,3
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 102 76 178 %5,2
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) 82 59 141 %4,1
Yerel Yönetimler (İ.Ö.) 64 73 137 %4
Turizm ve Otel İşletmeciliği 44 60 104 %3
İşletme Yönetimi 52 50 102 %3
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 52 42 94 %2,7
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama (İ.Ö.) 38 49 87 %2,5
Büro Yönetimi ve Sekreterlik 10 7 17 %0,5
İnsan Kaynakları Yönetimi (İ.Ö.) 9 8 17 %0,5
İşletme (İ.Ö.) 8 5 13 %0,4
Pazarlama 4 9 13 %0,4
Ağırlama Hizmetleri 4 8 12 %0,3
Muhasebe (İ.Ö.) 8 2 10 %0,3
Büro Yönetimi ve Sekreterlik (İ.Ö.) 3 5 8 %0,2
Muhasebe 4 4 8 %0,2
İşletme Yönetimi (İ.Ö.) 1 5 6 %0,2
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.) 1 4 5 %0,1
İşletme 4 1 5 %0,1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları(İ.Ö.) 1 0 1 %0
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1 0 1 %0
TOPLAM 2.074 1.368 3.442 %7,2
Şebinkarahisar Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu K 658 E 1.417 2.075 %4,3
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Gıda Teknolojisi 277 58 335 %16,1
Elektrik 0 311 311 %15
Bilgisayar Programcılığı 84 197 281 %13,5
Mekatronik 6 245 251 %12,1
Makine 4 171 175 %8,4
Radyo ve Televizyon Teknolojisi 57 76 133 %6,4
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 17 56 73 %3,5
Radyo ve Televizyon Programcılığı 39 33 72 %3,5
Tekstil Teknolojisi 60 11 71 %3,4
Elektronik Teknolojisi 3 65 68 %3,3
İç Mekan Tasarımı 45 17 62 %3
Mekatronik (İ.Ö.) 6 53 59 %2,8
Mobilya ve Dekorasyon 3 56 59 %2,8
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 8 26 34 %1,6
Organik Tarım 12 8 20 %1
Mimari Restorasyon 13 4 17 %0,8
Moda Tasarımı 17 0 17 %0,8
Gıda Teknolojisi (İ.Ö.) 4 5 9 %0,4
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama 0 8 8 %0,4
Endüstriyel Elektronik 0 7 7 %0,3
Elektrik (İ.Ö.) 0 6 6 %0,3
Tekstil 2 3 5 %0,2
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi 0 1 1 %0
Radyo ve Televizyon Yayıncılığı 1 0 1 %0
TOPLAM 658 1.417 2.075 %4,3
Keşap Meslek Yüksekokulu K 596 E 559 1.155 %2,4
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Sağlık Kurumları İşletmeciliği 254 109 363 %31,4
Dış Ticaret 129 129 258 %22,3
Emlak ve Emlak Yönetimi 112 100 212 %18,4
İnşaat Teknolojisi 26 97 123 %10,6
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (İ.Ö) 52 31 83 %7,2
İnşaat Teknolojisi (İ.Ö.) 6 53 59 %5,1
Emlak Yönetimi 12 24 36 %3,1
Emlak ve Emlak Yönetimi (İ.Ö.) 4 15 19 %1,6
Yapı Denetimi 1 1 2 %0,2
TOPLAM 596 559 1.155 %2,4
Giresun Meslek Yüksekokulu K 561 E 457 1.018 %2,1
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Harita ve Kadastro 41 69 110 %10,8
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı 76 25 101 %9,9
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 58 26 84 %8,3
Bankacılık ve Sigortacılık 49 30 79 %7,8
Bilgisayar Programcılığı 17 62 79 %7,8
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 49 18 67 %6,6
İşletme Yönetimi 36 28 64 %6,3
Harita ve Kadastro (İ.Ö) 23 30 53 %5,2
Turizm ve Seyahat Hizmetleri 23 24 47 %4,6
Grafik Tasarımı 29 16 45 %4,4
Mimari Restorasyon 26 19 45 %4,4
Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö) 10 33 43 %4,2
Radyo ve Televizyon Programcılığı 24 13 37 %3,6
Moda Tasarımı 33 1 34 %3,3
Bankacılık ve Sigortacılık (İ.Ö.) 15 14 29 %2,8
İç Mekan Tasarımı (İ.Ö) 12 15 27 %2,7
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İ.Ö.) 10 13 23 %2,3
Grafik Tasarımı (İ.Ö) 14 7 21 %2,1
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İ.Ö) 6 10 16 %1,6
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İ.Ö.) 10 4 14 %1,4
TOPLAM 561 457 1.018 %2,1
Dereli Meslek Yüksekokulu K 549 E 465 1.014 %2,1
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
İş Sağlığı ve Güvenliği 118 138 256 %25,2
Aşçılık 168 74 242 %23,9
Çağrı Merkezi Hizmetleri 146 52 198 %19,5
Ormancılık ve Orman Ürünleri 49 126 175 %17,3
Turizm ve Otel İşletmeciliği 68 75 143 %14,1
TOPLAM 549 465 1.014 %2,1
Şebinkarahisar Meslek Yüksekokulu K 114 E 134 248 %0,5
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Elektrik 0 50 50 %20,2
Bilişim Güvenliği Teknolojisi 10 25 35 %14,1
Makine 0 29 29 %11,7
İç Mekan Tasarımı 16 10 26 %10,5
Gıda Teknolojisi 20 3 23 %9,3
Bankacılık ve Sigortacılık 18 4 22 %8,9
Radyo ve Televizyon Programcılığı 13 5 18 %7,3
İnsan Kaynakları Yönetimi 15 2 17 %6,9
Mimari Restorasyon 10 4 14 %5,6
Halkla İlişkiler ve Tanıtım 10 2 12 %4,8
Moda Tasarımı 2 0 2 %0,8
TOPLAM 114 134 248 %0,5
Şebinkarahisar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu K 128 E 41 169 %0,4
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
İlk ve Acil Yardım 83 23 106 %62,7
İlk ve Acil Yardım (İ.Ö) 36 12 48 %28,4
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama 9 6 15 %8,9
TOPLAM 128 41 169 %0,4
Bulancak Meslek Yüksekokulu K 13 E 138 151 %0,3
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Makine 0 45 45 %29,8
Elektrik 0 44 44 %29,1
Elektronik Teknolojisi 0 30 30 %19,9
Fındık Eksperliği 5 16 21 %13,9
Tekstil Teknolojisi 8 3 11 %7,3
TOPLAM 13 138 151 %0,3
Konservatuvarlar
1 birim
K 137 E 162 299
Devlet Konservatuvarı K 137 E 162 299 %100
Bölüm/Program K Kadın E Erkek Toplam Pay Cinsiyet
Türk Halk Oyunları 116 144 260 %87
Müzik 21 18 39 %13
TOPLAM 137 162 299 %100